| Premio ↕ | Ámbito ↕ | Disciplina ↕ | Macroárea ↕ | Tipología ↕ | Institución ↕ | Ámbito inst. ↕ | Premiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basque Culinary World Prize | Cultura | 🍽️ Gastronomía | — | Trayectoria | Gobierno Vasco y Basque Culi… | Regional | 8 |
| Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo | Cultura | 🎨 Bellas Artes | — | Trayectoria | Ministerio de Transportes, M… | Nacional | 4 |
| Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urba… | Cultura | 🎨 Bellas Artes | — | Trayectoria | Ministerio de Transportes, M… | Nacional | 18 |
| Certamen Internacional de Poesía y Cuento Ba… | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Obra | Barcarola: revista de creaci… | Nacional | 0 |
| Certamen de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pard… | Cultura | 🎨 Bellas Artes | — | Obra | Diputación Provincial de A C… | Provincial | 0 |
| Certamen de escultura Francisco Asorey | Cultura | 🎨 Bellas Artes | — | Obra | Xunta de Galicia | Regional | 0 |
| Concurs de Joves Sociòlegs | Investigación | 🏛️ Administración Pública /… | ⚖️ Ciencias Sociales y Jurídi… | Obra | Associació Catalana de Socio… | Regional | 0 |
| Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra | Cultura | 📜 Poesía | — | Obra | Fundació Jesús Serra | Nacional | 0 |
| Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto | Cultura | 📚 Literatura Infantil/Juve… | — | Obra | Fundación Coca-Cola | Nacional | 0 |
| Concurso de Microrrelatos Fundación Pública … | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Obra | Fundación Pública Gallega Ca… | Nacional | 0 |
| Concurso de Poesía Concello de Carral | Cultura | 📜 Poesía | — | Obra | Concello de Carral y Xunta d… | Regional | 0 |
| Concurso literario policía y cultura | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Obra | Policía Nacional | Nacional | 0 |
| Disco catalán del año | Cultura | 🎵 Música | — | Obra | Ràdio 4 | Regional | 0 |
| Distinciones al mérito científico - Generali… | Investigación | 🏆 General | 🏆 General | Trayectoria | Generalitat Valenciana | Regional | 19 |
| Día de las Letras Gallegas | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Trayectoria | Real Academia Gallega | Regional | 0 |
| El lector de l'Odissea | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Obra | Consell de Cent Lectors | Provincial | 0 |
| Espiga de Oro | Cultura | 🎬 Cine/TV | — | Obra | Semana Internacional de Cine… | Nacional | 0 |
| Estela de Oro de las Letras de Cantabria | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Trayectoria | Sociedad Cántabra de Escrito… | Regional | 0 |
| Festival Internacional de Teatro de Sitges | Cultura | 🎭 Artes escénicas | — | Obra | Festival Internacional de Te… | Nacional | 0 |
| Llave de Oro del Cante | Cultura | 🎵 Música | — | Trayectoria | Junta de Andalucía | Regional | 0 |
| Los 40 Awards | Cultura | 🎵 Música | — | Obra | Prisa Radio | Nacional | 0 |
| Medalla Castelao | Cultura | 🏆 General / Varias | — | Obra | Xunta de Galicia | Regional | 0 |
| Medalla Echegaray | Investigación | 🏆 General | 🏆 General | Trayectoria | Real Academia de Ciencias Ex… | Nacional | 5 |
| Medalla Internacional de las Artes de la Com… | Cultura | 🏆 General / Varias | — | Trayectoria | Comunidad Autónoma de Madrid | Regional | 0 |
| Medalla Mateo Inurria del Salón de Otoño | Cultura | 🎨 Bellas Artes | — | Trayectoria | Asociación de Pintores y Esc… | Nacional | 0 |
| Medalla Ramón y Cajal | Investigación | 🏆 General | 🏆 General | Trayectoria | Real Academia de Ciencias Ex… | Nacional | 5 |
| Medalla a la Solidaritat del Cercle d'Escrip… | Cultura | 🎬 Cine/TV | — | Trayectoria | Cercle d'Escriptors Cinemato… | Nacional | 0 |
| Medalla al Mérito en la Investigación y en l… | Investigación | 🏆 General | 🏆 General | Trayectoria | Ministerio de Educación, Cul… | Nacional | 6 |
| Medalla de Honor al Fomento de la Invención | Investigación | 🏆 General | 🏆 General | Trayectoria | Fundación García-Cabrerizo | Nacional | 47 |
| Medalla de Honor de la Academia Valenciana d… | Cultura | ✒️ Narrativa | — | Trayectoria | Academia Valenciana de la Le… | Regional | 0 |
| Nombre ↕ | Sexo ↕ | Nac. ↕ | Último premio ↕ | Año ↕ | Nº premios ↕ | Ámbito ↕ | Afiliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Rodríguez | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2023 | 12 | Cultura | — |
| Manel Esteller Badosa | HOMBRE | 1968 | Premios de la Real Academia Nacional… | 2023 | 11 | Investigación | 🏥 Hospital de Bellvitge |
| María Blasco Marhuenda | MUJER | 1965 | Distinciones al mérito científico - … | 2017 | 9 | Investigación | 🏛 Centro Nacional de Investiga… |
| María Vallet Regí | MUJER | 1947 | Premios a la excelencia investigador… | 2023 | 9 | Investigación | 🎓 Universidad Complutense de M… |
| Pablo Cervantes | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2023 | 9 | Cultura | — |
| Eduard Batlle Gómez | HOMBRE | 1970 | Premios Nacionales de Investigación … | 2023 | 7 | Investigación | 🏛 IRB Barcelona |
| Francisco Juan Martínez Mojica | HOMBRE | 1963 | Premio SCB a la trayectoria profesio… | 2025 | 7 | Investigación | 🎓 Universidad de Alicante |
| Joan Massagué i Solé | HOMBRE | 1953 | Premi Internacional Catalònia | 2016 | 7 | Investigación | 🏛 Memorial Sloan Kettering Can… |
| Juan Ignacio Cirac Sasturain | HOMBRE | 1965 | Medalla de Oro del CSIC | 2025 | 7 | Investigación | 🏛 Instituto Max Planck de Ópti… |
| Manuel Martín Cuenca | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2022 | 7 | Cultura | — |
| María José Alonso Fernández | MUJER | 1958 | Premios a la excelencia investigador… | 2022 | 7 | Investigación | 🎓 Universidade de Santiago de … |
| Óscar Fernández Capetillo | HOMBRE | 1974 | Premio Fundación Carmen y Severo Och… | 2015 | 7 | Investigación | 🏛 Centro Nacional de Investiga… |
| Salvador Aznar Benitah | HOMBRE | 1975 | Premios Contantes y Vitales | 2024 | 7 | Investigación | 🏛 IRB Barcelona |
| Avelino Corma Canós | HOMBRE | 1951 | Premio Fundación BBVA Fronteras del … | 2024 | 6 | Investigación | 🏛 Instituto de Tecnología Quím… |
| Daniel de Zayas | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2019 | 6 | Cultura | — |
| Elías Campo Güerri | HOMBRE | 1955 | Premio Nacional de Investigación Gre… | 2021 | 6 | Investigación | 🏥 Hospital Clínic |
| Guadalupe Sabio Buzo | MUJER | 1977 | Premio Fundación Carmen y Severo Och… | 2022 | 6 | Investigación | 🏛 Centro Nacional de Investiga… |
| María Escudero Escribano | MUJER | 1983 | Premio Nacional de Investigación Mar… | 2024 | 6 | Investigación | 🎓 Universidad de Copenhague |
| Nuria López Bigas | MUJER | 1975 | Premios Rey Jaime I | 2025 | 6 | Investigación | 🏛 IRB Barcelona |
| Purificación Muñoz Cánoves | MUJER | 1962 | Premios Contantes y Vitales | 2024 | 6 | Investigación | 🎓 Universitat Pompeu Fabra |
| Vicente Roca Puig | HOMBRE | — | Premio Estudios Financieros | 2022 | 6 | Investigación | 🎓 Universidad Jaume I |
| Xavier Ros Oton | HOMBRE | 1988 | Premio Ferran Sunyer i Balaguer | 2023 | 6 | Investigación | 🎓 Universitat de Barcelona |
| Álex Catalán | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2015 | 5 | Cultura | — |
| Arkaitz Carracedo Pérez | HOMBRE | 1979 | Premio Nacional de Investigación Mar… | 2022 | 5 | Investigación | 🏛 CIC Biogune |
| Benito Zambrano | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2020 | 5 | Cultura | — |
| Carlos Martínez Alonso | HOMBRE | 1950 | Premio Nacional de Investigación Gre… | 2011 | 5 | Investigación | 🏛 Centro Nacional de Biotecnol… |
| Carme Torras Genís | MUJER | 1956 | Premio Nacional de Investigación Jul… | 2020 | 5 | Investigación | 🏛 Instituto de Robótica e Info… |
| Francisco Sánchez Madrid | HOMBRE | 1954 | Premio Nacional de Investigación San… | 2020 | 5 | Investigación | 🎓 Universidad Autónoma de Madr… |
| Guillermo Mínguez Espallargas | HOMBRE | 1981 | Premios de la Real Sociedad Española… | 2024 | 5 | Investigación | 🎓 Universidad de Valencia |
| Inmaculada Beltrán Martín | MUJER | — | Premio Estudios Financieros | 2021 | 5 | Investigación | 🎓 Universidad Jaume I |
| Jesús San Miguel Izquierdo | HOMBRE | 1953 | Premios Contantes y Vitales | 2023 | 5 | Investigación | 🎓 Clínica Universidad de Navar… |
| Jordi Galí Garreta | HOMBRE | 1961 | Premio Fundación BBVA Fronteras del … | 2024 | 5 | Investigación | 🎓 Universitat Pompeu Fabra |
| José Manuel García Moyano | HOMBRE | — | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2020 | 5 | Cultura | — |
| Josep Peñuelas Reixach | HOMBRE | 1958 | Premio Nacional de Investigación Ale… | 2023 | 5 | Investigación | 🏛 Centre de Recerca Ecològica … |
| Juan Diego | HOMBRE | 1942 | Premios ASECAN - Cine andaluz | 2018 | 5 | Cultura | — |
| Laura M. Lechuga Gómez | MUJER | 1962 | Premios Fundación Lilly de Investiga… | 2025 | 5 | Investigación | 🏛 Instituto Catalán de Nanocie… |
| Luis Manuel Liz Marzán | HOMBRE | 1965 | Premios Fundación Lilly de Investiga… | 2021 | 5 | Investigación | 🏛 CIC biomaGUNE |
| María Ángela Nieto Toledano | MUJER | 1960 | Premio Nacional de Investigación San… | 2019 | 5 | Investigación | 🏛 Instituto de Neurociencias, … |
| María Victoria Llorens Martín | MUJER | 1981 | Premio Fundación Carmen y Severo Och… | 2024 | 5 | Investigación | 🏛 Centro de Biología Molecular… |
| Miguel Beato del Rosal | HOMBRE | 1939 | Premios Rey Jaime I | 2020 | 5 | Investigación | 🏛 Centro de Regulación Genómic… |
Base de datos de Premios Españoles
de Investigación, Cultura y Artes
CAMPEONA es la primera base de datos de premiados y premios concedidos en España en Investigación, Cultura y Artes, recogiendo información desde 2000 a la actualidad.
🎯 Sobre el proyecto
La base de datos CAMPEONA tiene su origen en un proyecto de investigación financiado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) entre 2022 y 2024 con 11.884 €. Su finalidad es realizar un censo de galardones y caracterizar los premios tanto de investigación como artísticos y culturales otorgados en España desde el año 2000. En la actualidad el proyecto ha sido continuado de manera autónoma y autofinanciado por su investigador principal.
👥 Equipo de investigación
El equipo originario del proyecto estuvo compuesto por Álvaro Cabezas Clavijo (IP), Javier Cantón, Pavel Sidorenko, Belén Fernández, Pedro Hípola, Daniel Torres Salinas, Wenceslao Arroyo Machado, y José Luis Losada, con la posterior incorporación de Juana Salido. En la actualidad, es mantenido por Álvaro Cabezas Clavijo.
📄 Resultados
Cabezas-Clavijo, Á., & Salido-Fernández, J. (2025). CAMPEONA: una nueva base de datos para el análisis de los premios españoles en Investigación, Cultura y Artes. Revista española de documentación científica, 48(2), 1683-1683.
Cabezas-Clavijo, Á., & Salido-Fernández, J. (2026). Gender bias in scientific recognition: Presence and evolution of women in research awards in Spain (2000–2023). European Journal of Women's Studies, 33(1), 55-73.
🤝 Colaboraciones
En CAMPEONA agradecemos tu colaboración, tanto en la difusión de la base de datos, como proponiéndonos premios o haciéndonos llegar datasets, que tras su validación, puedan ser incorporados a la base de datos. Puedes contactarnos en alvaro.cabezas@unir.net.
💻 Sobre esta aplicación
Interfaz web desarrollada para la consulta pública de la base de datos CAMPEONA. Puedes descargar el Manual de usuario ↗ para una guía completa de todos los módulos y funcionalidades. Para consultas, escríbenos a alvaro.cabezas@unir.net.